Journée J03
Ping SF 1 17 – 13 ESC XV 2
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhaël Koskas | 3 – 0+7+9+5 | Bertrand Leger | +7 | +9 | +5 | ||
| 2 | Véronique Champeil-Desplats | 0 – 3-7-7-5 | Souhil Giroud | -7 | -7 | -5 | ||
| 3 | Stéphane Pelat | 3 – 1-10+1+7+6 | Benjamin Bonin | -10 | +1 | +7 | +6 | |
| 4 | Véronique Champeil-Desplats | 0 – 3-1-4-7 | Bertrand Leger | -1 | -4 | -7 | ||
| 5 | Koskas - Champeil-Desplats | 3 – 2-9-12+6+12+8 | Leger - Giroud | -9 | -12 | +6 | +12 | +8 |
| 6 | Mikhaël Koskas | 3 – 0+9+11+9 | Benjamin Bonin | +9 | +11 | +9 | ||
| 7 | Stéphane Pelat | 3 – 0+8+7+8 | Souhil Giroud | +8 | +7 | +8 | ||
| 8 | Véronique Champeil-Desplats | 0 – 3-5-9-5 | Benjamin Bonin | -5 | -9 | -5 | ||
| 9 | Stéphane Pelat | 3 – 0+5+0+6 | Bertrand Leger | +5 | +0 | +6 | ||
| 10 | Mikhaël Koskas | 3 – 0+6+9+9 | Souhil Giroud | +6 | +9 | +9 |
ESC XV 1 13 – 17 ACBB 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Bouche | 0 – 3-6-8-6 | Virginie Le Bourg | -6 | -8 | -6 | ||
| 2 | Nicolas Gontard | 0 – 3-6-9-3 | Cyril Schafer | -6 | -9 | -3 | ||
| 3 | Louis De Champris | 0 – 3-4-7-8 | Eric Schuller | -4 | -7 | -8 | ||
| 4 | Thomas Bouche | 0 – 3-5-9-12 | Cyril Schafer | -5 | -9 | -12 | ||
| 5 | Bouche - Gontard | 1 – 3-9-5+9-5 | Le Bourg - Schuller | -9 | -5 | +9 | -5 | |
| 6 | Louis De Champris | 2 – 3+5-10+6-6-10 | Virginie Le Bourg | +5 | -10 | +6 | -6 | -10 |
| 7 | Nicolas Gontard | 3 – 2+8-9-5+5+7 | Eric Schuller | +8 | -9 | -5 | +5 | +7 |
| 8 | Louis De Champris | 0 – 3-6-4-10 | Cyril Schafer | -6 | -4 | -10 | ||
| 9 | Thomas Bouche | 3 – 0+9+9+8 | Eric Schuller | +9 | +9 | +8 | ||
| 10 | Nicolas Gontard | 3 – 1+9+4-9+5 | Virginie Le Bourg | +9 | +4 | -9 | +5 |
CPS X 1 18 – 12 ASCE 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Waelbroeck | 3 – 1+9+10-6+9 | Laurent Jerrain | +9 | +10 | -6 | +9 | |
| 2 | Clément Monier | 3 – 0+10+5+2 | Jérôme Jean-Charles | +10 | +5 | +2 | ||
| 3 | Romuald Delavergne | 3 – 2+11+6-7-7+2 | Frédéric Arnout | +11 | +6 | -7 | -7 | +2 |
| 4 | Clément Monier | 3 – 0+11+11+6 | Laurent Jerrain | +11 | +11 | +6 | ||
| 5 | Waelbroeck - Monier | 2 – 3+8-9+9-8-10 | Jerrain - Arnout | +8 | -9 | +9 | -8 | -10 |
| 6 | Laurent Waelbroeck | 0 – 3-6-5-5 | Frédéric Arnout | -6 | -5 | -5 | ||
| 7 | Romuald Delavergne | 3 – 0+2+2+6 | Jérôme Jean-Charles | +2 | +2 | +6 | ||
| 8 | Clément Monier | 3 – 0+3+7+8 | Frédéric Arnout | +3 | +7 | +8 | ||
| 9 | Romuald Delavergne | 3 – 1+4+9-9+6 | Laurent Jerrain | +4 | +9 | -9 | +6 | |
| 10 | Laurent Waelbroeck | 3 – 0+6+9+9 | Jérôme Jean-Charles | +6 | +9 | +9 |