3 rencontres‹Journée 3 sur 7›

ESC XV 2 17 – 13 US CORG 2

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Benjamin Bonin 1 – 3+9-6-7-6 Pierre Duhayon +9-6-7-6
2 Bertrand Leger 3 – 0+9+10+9 Eric Popov +9+10+9
3 Walid Samaha 3 – 0+6+5+5 Nourdine N'Diaye +6+5+5
4 Bertrand Leger 1 – 3-10-7+6-9 Pierre Duhayon -10-7+6-9
5 Bonin - Samaha 3 – 1+4-8+9+3 Duhayon - N'Diaye +4-8+9+3
6 Benjamin Bonin 3 – 0+6+6+8 Nourdine N'Diaye +6+6+8
7 Walid Samaha 3 – 0+5+6+7 Eric Popov +5+6+7
8 Bertrand Leger 3 – 1+6-9+1+9 Nourdine N'Diaye +6-9+1+9
9 Walid Samaha 1 – 3+9-9-5-12 Pierre Duhayon +9-9-5-12
10 Benjamin Bonin 3 – 1+9-10+9+5 Eric Popov +9-10+9+5

Ping SF 3 16 – 14 ASCE 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Yaxi Luo 0 – 3-11-6-7 Eric Cohen-Selmon -11-6-7
2 Mickaël Kozimor 1 – 3-8+3-4-14 Jacky Tapia -8+3-4-14
3 Huseyin Guncu 0 – 3-10-10-11 Laurent Jerrain -10-10-11
4 Mickaël Kozimor 3 – 0+7+9+8 Eric Cohen-Selmon +7+9+8
5 Luo - Kozimor 3 – 0+4+3+5 Cohen-Selmon - Jerrain +4+3+5
6 Yaxi Luo 3 – 1+11-11+9+8 Laurent Jerrain +11-11+9+8
7 Huseyin Guncu 2 – 3+5-7+13-3-6 Jacky Tapia +5-7+13-3-6
8 Mickaël Kozimor 3 – 0+4+6+9 Laurent Jerrain +4+6+9
9 Huseyin Guncu 3 – 0+6+9+9 Eric Cohen-Selmon +6+9+9
10 Yaxi Luo 3 – 0+9+8+1 Jacky Tapia +9+8+1

CPS X 2 18 – 12 ESC XV 3

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Vincent Randon 3 – 2-9+6+6-7+7 Damien Fontaine -9+6+6-7+7
2 Julien Bieganski 3 – 0+8+7+6 Vincent Garcia +8+7+6
3 Tristan Slimane 3 – 0+4+6+11 Alexis Bernet +4+6+11
4 Julien Bieganski 2 – 3+7-6+7-8-4 Damien Fontaine +7-6+7-8-4
5 Bieganski - Slimane 3 – 1-5+12+9+5 Fontaine - Garcia -5+12+9+5
6 Vincent Randon 3 – 0+5+7+8 Alexis Bernet +5+7+8
7 Tristan Slimane 3 – 1+5+6-8+5 Vincent Garcia +5+6-8+5
8 Julien Bieganski 3 – 0+4+6+5 Alexis Bernet +4+6+5
9 Tristan Slimane 1 – 3-9-6+8-7 Damien Fontaine -9-6+8-7
10 Vincent Randon 3 – 1+5-6+6+8 Vincent Garcia +5-6+6+8

3 rencontres‹Journée 3 sur 7›