3 rencontres‹Journée 4 sur 7›

US CORG 2 19 – 11 Ping SF 3

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Guillaume Normand 3 – 0+5+7+6 Michel Guo +5+7+6
2 Stéphane Barbaria 3 – 1+5+8-5+11 Éric Reguron +5+8-5+11
3 Pierre Duhayon 3 – 0+4+12+4 David Prouteau +4+12+4
4 Stéphane Barbaria 3 – 0+9+3+6 Michel Guo +9+3+6
5 Barbaria - Duhayon 1 – 3-8-8+8-6 Guo - Reguron -8-8+8-6
6 Guillaume Normand 3 – 0+0+6+1 David Prouteau +0+6+1
7 Pierre Duhayon 3 – 0+8+7+9 Éric Reguron +8+7+9
8 Stéphane Barbaria 3 – 0+7+8+10 David Prouteau +7+8+10
9 Pierre Duhayon 3 – 0+8+6+5 Michel Guo +8+6+5
10 Guillaume Normand 3 – 0+4+7+3 Éric Reguron +4+7+3

ASCE 1 17 – 13 CPS X 2

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Laurent Jerrain 3 – 0+8+6+4 Nicolas Girault +8+6+4
2 Laurent Bailly 3 – 1-11+6+8+5 David Bellanger -11+6+8+5
3 Eric Cohen-Selmon 1 – 3-9-9+7-5 Pierre Labroussaa -9-9+7-5
4 Laurent Bailly 3 – 1-5+8+7+7 Nicolas Girault -5+8+7+7
5 Jerrain - Bailly 3 – 1+9+5-7+7 Girault - Bellanger +9+5-7+7
6 Laurent Jerrain 3 – 0+12+8+10 Pierre Labroussaa +12+8+10
7 Eric Cohen-Selmon 3 – 2+5+7-4-10+8 David Bellanger +5+7-4-10+8
8 Laurent Bailly 0 – 3-7-9-5 Pierre Labroussaa -7-9-5
9 Eric Cohen-Selmon 1 – 3+5-9-3-9 Nicolas Girault +5-9-3-9
10 Laurent Jerrain 3 – 2+8+5-8-10+6 David Bellanger +8+5-8-10+6

US CORG 3 12 – 18 ESC XV 2

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Joris Le Petit 2 – 3+6-8-10+9-11 Souhil Giroud +6-8-10+9-11
2 Franck Favreau 0 – 3-5-8-7 Benjamin Bonin -5-8-7
3 Bruno Bizeul 0 – 3-5-8-5 Walid Samaha -5-8-5
4 Franck Favreau 3 – 0+7+5+9 Souhil Giroud +7+5+9
5 Favreau - Bizeul 3 – 0+5+5+5 Giroud - Bonin +5+5+5
6 Joris Le Petit 2 – 3-6+5-9+9-8 Walid Samaha -6+5-9+9-8
7 Bruno Bizeul 0 – 3-8-5-4 Benjamin Bonin -8-5-4
8 Franck Favreau 0 – 3-8-4-7 Walid Samaha -8-4-7
9 Bruno Bizeul 0 – 3-8-10-7 Souhil Giroud -8-10-7
10 Joris Le Petit 0 – 3-8-4-6 Benjamin Bonin -8-4-6

3 rencontres‹Journée 4 sur 7›