Journée J12
CPS X 2 13 – 17 US CORG 2
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Bellanger | 1 – 3-12+8-11-4 | Eric Popov | -12 | +8 | -11 | -4 | |
| 2 | Vincent Randon | 1 – 3-9-9+6-8 | Pierre Duhayon | -9 | -9 | +6 | -8 | |
| 3 | Tristan Slimane | 2 – 3-10+7-8+16-6 | Stéphane Barbaria | -10 | +7 | -8 | +16 | -6 |
| 4 | Vincent Randon | 3 – 1+5+9-8+5 | Eric Popov | +5 | +9 | -8 | +5 | |
| 5 | Bellanger - Slimane | 1 – 3+7-9-7-7 | Duhayon - Barbaria | +7 | -9 | -7 | -7 | |
| 6 | David Bellanger | 2 – 3+8+3-10-9-11 | Stéphane Barbaria | +8 | +3 | -10 | -9 | -11 |
| 7 | Tristan Slimane | 0 – 3-5-8-5 | Pierre Duhayon | -5 | -8 | -5 | ||
| 8 | Vincent Randon | 3 – 1-9+7+0+6 | Stéphane Barbaria | -9 | +7 | +0 | +6 | |
| 9 | Tristan Slimane | 3 – 1+2+7-5+5 | Eric Popov | +2 | +7 | -5 | +5 | |
| 10 | David Bellanger | 1 – 3-6-1+10-8 | Pierre Duhayon | -6 | -1 | +10 | -8 |
ESC XV 3 13 – 17 ASCE 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand Bonnefoy-Claudet | 0 – 3-6-12-9 | Laurent Jerrain | -6 | -12 | -9 | ||
| 2 | Damien Fontaine | 2 – 3+12-7-9+4-9 | Eric Cohen-Selmon | +12 | -7 | -9 | +4 | -9 |
| 3 | Thierry Morini | 0 – 3-10-6-7 | Laurent Bailly | -10 | -6 | -7 | ||
| 4 | Damien Fontaine | 3 – 1+11-10+7+7 | Laurent Jerrain | +11 | -10 | +7 | +7 | |
| 5 | Bonnefoy-Claudet - Fontaine | 3 – 0+9+7+7 | Jerrain - Bailly | +9 | +7 | +7 | ||
| 6 | Bertrand Bonnefoy-Claudet | 3 – 1+8+8-8+5 | Laurent Bailly | +8 | +8 | -8 | +5 | |
| 7 | Thierry Morini | 0 – 3-4-6-5 | Eric Cohen-Selmon | -4 | -6 | -5 | ||
| 8 | Damien Fontaine | 1 – 3-9-10+9-7 | Laurent Bailly | -9 | -10 | +9 | -7 | |
| 9 | Thierry Morini | 1 – 3-7-8+7-2 | Laurent Jerrain | -7 | -8 | +7 | -2 | |
| 10 | Bertrand Bonnefoy-Claudet | 0 – 3-7-7-8 | Eric Cohen-Selmon | -7 | -7 | -8 |
Ping SF 3 18 – 12 US CORG 3
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mickaël Kozimor | 3 – 1+5+5-6+8 | Joris Le Petit | +5 | +5 | -6 | +8 | |
| 2 | Yaxi Luo | 3 – 0+4+3+8 | Franck Favreau | +4 | +3 | +8 | ||
| 3 | Huseyin Guncu | 3 – 0+2+5+7 | Bruno Bizeul | +2 | +5 | +7 | ||
| 4 | Yaxi Luo | 3 – 2-9-10+9+4+2 | Joris Le Petit | -9 | -10 | +9 | +4 | +2 |
| 5 | Luo - Guncu | 3 – 2+7-10+9-10+6 | Le Petit - Favreau | +7 | -10 | +9 | -10 | +6 |
| 6 | Mickaël Kozimor | 3 – 0+8+9+9 | Bruno Bizeul | +8 | +9 | +9 | ||
| 7 | Huseyin Guncu | 2 – 3-4+12+5-9-7 | Franck Favreau | -4 | +12 | +5 | -9 | -7 |
| 8 | Yaxi Luo | 3 – 0+9+4+2 | Bruno Bizeul | +9 | +4 | +2 | ||
| 9 | Huseyin Guncu | 0 – 3-7-4-8 | Joris Le Petit | -7 | -4 | -8 | ||
| 10 | Mickaël Kozimor | 3 – 2+12-7-8+6+6 | Franck Favreau | +12 | -7 | -8 | +6 | +6 |